Valioliiga · julkaistu 1. syyskuuta 2026 klo 00.30 | päivitetty 1. syyskuuta 2026 klo 00.30
Ipswich sarjataulukot
Ipswich on sijalla 12/20 sarjassa Valioliiga 2 pelatun kierroksen jälkeen: 3 pistettä ja maalit 4-6.
Valioliiga · 2 kierroksen jälkeen
Taulukko, jossa Ipswich on korostettuna
| Sija | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | VV |
| 2 | Arsenal FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | VV |
| 3 | Hull | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | VV |
| 4 | Chelsea FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | 6 | VV |
| 5 | Brentford | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | VO |
| 6 | Newcastle United | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | OV |
| 7 | Everton FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | VO |
| 8 | Leeds | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | VO |
| 9 | Brighton | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 | VF |
| 10 | Manchester Utd | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | FV |
| 11 | Sunderland AFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | FV |
| 12 | Ipswich | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 | 3 | VF |
| 13 | Liverpool FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | OO |
| 14 | Bournemouth | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | FO |
| 14 | Nottingham | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | FO |
| 16 | Fulham FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 | FF |
| 17 | Coventry | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 | FF |
| 18 | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 | 0 | FF |
| 19 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 | 0 | FF |
| 19 | Tottenham | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 | 0 | FF |
Kausi 2026/27
Näin sujuu: Ipswich
Ipswich on sijalla 12/20 sarjassa Valioliiga 2 pelatun kierroksen jälkeen: 3 pistettä ja maalit 4-6.
Kotisaldo on 1-0-0 ja maalit 2-1, vieraissa 0-0-1 (2-5). Vahvempi ympäristö on toistaiseksi ollut kotikenttä: 3 pistettä, kun toinen puolikas on tuonut 0.
Seuraavaksi vastassa on Liverpool FC kotona, perjantai 4. syyskuutana klo 23:00. Kauden 38 kierroksesta on jäljellä 36, ja jokainen tulos viedään tänne yhdessä päivitetyn taulukon kanssa heti, kun otteluraportti on vahvistettu.
Vire viimeisissä 2 ottelussa, tuorein oikealla: VF