Päivitetty 31. lokakuuta 2026 klo 20.22 · 20 pelaajaa
Championship maalipörssi
Maalipörssiä johtaa Will Lankshear (Middlesbrough) 13 maalilla, 5 maalia ennen lähintä haastajaa. Koko lista seuroineen ja maalimäärineen alla, päivitetty jokaisen kierroksen jälkeen.
Eniten maaleja 2026/27
Kärkimaalintekijät
| 1 | Will Lankshear Middlesbrough · Championship | 13 |
| 2 | Andri Gudjohnsen Blackburn · Championship | 8 |
| 3 | Cyle Larin Southampton · Championship | 7 |
| 3 | Jarrod Bowen West Ham · Championship | 7 |
| 5 | August Priske Birmingham · Championship | 6 |
| 5 | Jack Moylan Cardiff City · Championship | 6 |
| 5 | Fernando Lopez Gonzalez Wolves · Championship | 6 |
| 8 | Sam Dalby Bolton · Championship | 5 |
| 8 | Mohamed Toure Norwich City · Championship | 5 |
| 8 | Patrick Bamford Sheffield Utd · Championship | 5 |
| 8 | Konstantinos Mavropanos West Ham · Championship | 5 |
| 8 | Kieffer Moore Wrexham · Championship | 5 |
| 13 | Liam Millar Birmingham · Championship | 4 |
| 13 | Dominic Ballard Bristol City · Championship | 4 |
| 13 | Lyndon Dykes Millwall · Championship | 4 |
| 13 | Kuryu Matsuki Southampton · Championship | 4 |
| 13 | Adam Idah Swansea City · Championship | 4 |
| 13 | Aune Heggebö West Brom · Championship | 4 |
| 13 | Isaac Price West Brom · Championship | 4 |
| 13 | Jimmy Morgan West Brom · Championship | 4 |
Tilanne maalipörssissä
Maalikilpa juuri nyt
Will Lankshear on tehnyt 13 maalia seuralle Middlesbrough, 5 maalia enemmän kuin Andri Gudjohnsen (Blackburn). Eniten nimiä listalla on seuralla West Brom, 3 pelaajaa.
Listan seuranimi linkittää joukkueen taulukkotilanteeseen, ja miten maalit muuttuvat pisteiksi näkyy taulukosta: Championship sarjataulukko. Tulevat kierrokset aloitusaikoineen löydät sivulta Championship ottelut.
Kaikki sarjasta, taulukon kärki, seuraava kierros ja TV-tiedot, on koottuna sivulle Championship 2026/27.