League Two · julkaistu 29. elokuuta 2026 klo 20.45 | päivitetty 29. elokuuta 2026 klo 20.45
Rotherham United sarjataulukot
Rotherham United on sijalla 13/24 sarjassa League Two 3 pelatun kierroksen jälkeen: 4 pistettä ja maalit 4-4. Viimeiset 3 ottelua ovat tuoneet 1 voiton.
League Two · 3 kierroksen jälkeen
Taulukko, jossa Rotherham United on korostettuna
| Sija | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | VVO |
| 2 | Walsall FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | VOV |
| 3 | YC York City | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | VOV |
| 4 | Colchester United | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | OVV |
| 5 | Crewe Alexandra FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | VVO |
| 6 | Oldham Athletic | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | VFV |
| 7 | Bristol Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | FVV |
| 8 | Tranmere Rovers FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | VOO |
| 9 | Fleetwood Town | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | VOO |
| 9 | Grimsby Town | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | VOO |
| 11 | Newport County | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 4 | VFO |
| 12 | Cheltenham Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | VFO |
| 13 | Rotherham United | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | FOV |
| 14 | Swindon Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 4 | OVF |
| 15 | Exeter City | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | FVF |
| 16 | Chesterfield FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 3 | FVF |
| 17 | Crawley Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | FVF |
| 18 | Shrewsbury Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 | FFV |
| 19 | Northampton Town | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | OFO |
| 20 | Port Vale FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | −2 | 2 | FOO |
| 21 | Gillingham FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | −3 | 2 | FOO |
| 22 | Accrington Stanley | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 1 | OFF |
| 23 | Salford City | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | −4 | 0 | FFF |
| 24 | R Rochdale | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 0 | FFF |
Kausi 2026/27
Näin sujuu: Rotherham United
Rotherham United on sijalla 13/24 sarjassa League Two 3 pelatun kierroksen jälkeen: 4 pistettä ja maalit 4-4. Viimeiset 3 ottelua ovat tuoneet 1 voiton.
Kotisaldo on 1-1-0 ja maalit 3-2, vieraissa 0-0-1 (1-2). Vahvempi ympäristö on toistaiseksi ollut kotikenttä: 4 pistettä, kun toinen puolikas on tuonut 0.
Seuraavaksi vastassa on Tranmere Rovers FC vieraissa, tiistai 1. syyskuutana klo 22:45. Kauden 46 kierroksesta on jäljellä 43, ja jokainen tulos viedään tänne yhdessä päivitetyn taulukon kanssa heti, kun otteluraportti on vahvistettu.
Vire viimeisissä 3 ottelussa, tuorein oikealla: FOV