League One · julkaistu 31. elokuuta 2026 klo 02.33 | päivitetty 31. elokuuta 2026 klo 02.33
Leicester sarjataulukot
Leicester on sijalla 21/24 sarjassa League One 3 pelatun kierroksen jälkeen: 2 pistettä ja maalit 2-3. Viimeiset 3 ottelua ovat tuoneet 0 voittoa.
League One · 3 kierroksen jälkeen
Taulukko, jossa Leicester on korostettuna
| Sija | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackpool FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | OVV |
| 2 | Huddersfield Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | VOV |
| 3 | Sheffield Wed | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | VFV |
| 3 | Stockport County FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | VFV |
| 5 | Mansfield Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | VFV |
| 6 | Bradford City | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | VVF |
| 7 | Notts County | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | OOV |
| 8 | Oxford Utd | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | OV |
| 9 | Barnsley FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | FOV |
| 10 | Cambridge United | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | VOF |
| 11 | Burton Albion | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | OVF |
| 11 | Plymouth Argyle | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | FOV |
| 13 | Luton | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | −2 | 4 | VOF |
| 14 | AFC Wimbledon | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 4 | FOV |
| 15 | Bromley FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | −4 | 4 | VOF |
| 16 | Milton Keynes Dons | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | OOO |
| 17 | Leyton Orient | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | FVF |
| 18 | Peterborough United | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 3 | FVF |
| 19 | Stevenage F.C. | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 2 | OFO |
| 20 | Doncaster Rovers | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 | FOO |
| 21 | Leicester | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | OFO |
| 22 | Wycombe Wanderers | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | −4 | 2 | OOF |
| 23 | Reading | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1 | FO |
| 24 | Wigan Athletic | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 0 | FFF |
Kausi 2026/27
Näin sujuu: Leicester
Leicester on sijalla 21/24 sarjassa League One 3 pelatun kierroksen jälkeen: 2 pistettä ja maalit 2-3. Viimeiset 3 ottelua ovat tuoneet 0 voittoa.
Kotisaldo on 0-0-1 ja maalit 1-2, vieraissa 0-2-0 (1-1). Vahvempi ympäristö on toistaiseksi ollut vieraskenttä: 2 pistettä, kun toinen puolikas on tuonut 0.
Seuraavaksi vastassa on Plymouth Argyle kotona, tiistai 1. syyskuutana klo 22:45. Kauden 46 kierroksesta on jäljellä 43, ja jokainen tulos viedään tänne yhdessä päivitetyn taulukon kanssa heti, kun otteluraportti on vahvistettu.
Vire viimeisissä 3 ottelussa, tuorein oikealla: OFO